糧油設備標準配置
來源: 托普云農 類別:實用技術 更新時間:2019-07-11 閱讀次
【本資訊由中國糧油儀器網提供】
推薦閱讀:糧食質檢機構儀器配備清單(縣級站)
糧食和油料作為食品加工的基礎原料,其質量與安全越來越被人們重視。近年來,隨著我國食品檢驗機構資質認定評審準則與管理辦法相繼出臺,對食品檢驗機構的檢驗能力、技術人員、糧油設備等要素都有了更高的要求。加強糧油檢驗實驗室管理工作,必將使糧油檢測機構在保證糧食安全方面發揮更大的作用。
在強化質量安全保障方面,要加快建立健全從農田到餐桌的產品質量和食品安全監管體系,健全風險監測評估和檢驗檢測體系。鼓勵和支持加工企業加強全產業鏈食品質量安全檢測能力建設,按照食品安全、綠色生態、營養健康等要求,完善原料檢驗、在線檢測、成品質量等檢測功能。推動大米、小麥粉、食用植物油等生產企業建立覆蓋生產經營全過程的食品質量安全信息追溯體系。加強糧油質量安全監測能力建設,提升食品安全保障水平。
糧油設備標準配置清單,以省級站為例:
糧食質檢機構儀器配備清單(省級站) | ||||
序號 | 建設內容 | 種類 | 型號 | 供應商 |
一 | 基本儀器 | |||
1 | 標準光源 | |||
2 | 超純水機 | UPT-I-10T | 托普云農 | |
3 | 天平 | 電子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普云農 |
4 | 分樣器 | 電動離心式分樣器 | LXFY-2 | 托普云農 |
橫格式分樣器 | HGG-I | 托普云農 | ||
不銹鋼鐘鼎式分樣器 | 大、中 | 托普云農 | ||
5 | 粉碎機 | JFSO-100 | 托普云農 | |
6 | 水分磨 | JSFM-II | 托普云農 | |
7 | 旋風磨 | 錘式旋風磨 | JXFM110 (半自動/全自動) |
托普云農 |
實驗室旋風式粉碎磨 | FS-II型 | 托普云農 | ||
8 | 實驗磨 | 實驗磨粉機 | SYMFJ×30 | 托普云農 |
9 | 谷物篩選 | 谷物選篩 | 托普云農 | |
電動篩選器 | DSX型 | 托普云農 | ||
10 | 烘箱 | DHG-9053A | 托普云農 | |
11 | 馬弗爐 | SX2-2.5-10 | 托普云農 | |
12 | 振蕩器 | 恒溫水浴振蕩器 | SHA-C | 托普云農 |
13 | 恒溫水浴鍋 | HHS-21-4 | 托普云農 | |
14 | 旋轉蒸發器 | RE-52CS | 托普云農 | |
15 | 超聲波清洗器 | KQ3200 | 托普云農 | |
16 | 扦樣器 | 一套五支 | 托普云農 | |
17 | 除雜機 | |||
18 | 離心機 | TGL-16A | 托普云農 | |
19 | pH計 | PHS-3C | 托普云農 | |
20 | 洗瓶機 | XP-2 | 托普云農 | |
21 | 氮吹儀 | WD-12 | 托普云農 | |
22 | 冰箱 | |||
23 | 實驗室廢液收集處理裝置 | |||
二 | 質量、品質指標 | |||
1 | 容重器 | 托普云農 | ||
2 | 礱谷機 | 小型礱谷機 | TP-JLG-2018 | 托普云農 |
3 | 碾米機 | JMNJ-3 | 托普云農 | |
4 | 硬度儀 | 谷物硬度計 | GWJ-2 | 托普云農 |
5 | 驗粉篩 | 圓形驗粉篩 | JYSY30×8 | 托普云農 |
6 | 磁性金屬物測定儀 | JJCC(含分離板) | 托普云農 | |
7 | 小麥粉加工精度測定儀 | |||
8 | 大米加工精度測定儀 | |||
9 | 羅維朋比色計 | 羅維朋比色計 | WSL-2 | 托普云農 |
10 | 密度計 | |||
11 | 熔點測定儀 | |||
12 | 煙點測定儀 | YD-1 | 托普云農 | |
13 | 阿貝折射儀 | 2WAJ | ||
14 | 電子粉質儀 | 電子型粉質儀 | HZF-150 | 托普云農 |
15 | 拉伸儀 | 拉伸儀 | HZL-350 | 托普云農 |
16 | 面筋測定儀 | 單頭面筋測定儀 | MJ-IIA | 托普云農 |
雙頭面筋儀 | MJ-IIIA | 托普云農 | ||
17 | 降落數值測定儀 | 降落數值測定儀 | FN-II(帶打印) | 托普云農 |
18 | 全自動凱氏定氮儀 | 全自動凱氏 定氮儀 |
ZDDN-III-A (經濟型) |
托普云農 |
ZDDN-III-B (普通型) |
托普云農 | |||
ZDDN-III-C (高端型) |
托普云農 | |||
19 | 近紅外谷物測定儀 | |||
20 | 紫外-可見分光光度計 | |||
21 | 脂肪測定儀 | SZF-06A | 托普云農 | |
SZF-06C | 托普云農 | |||
22 | 粗纖維測定儀 | 粗纖維測定儀 | CXC-06 | 托普云農 |
23 | 針式和面機 | |||
24 | 面團成型機 | |||
25 | 醒發箱 | |||
26 | 烤爐 | |||
27 | 面條機 | |||
28 | 食味計 | |||
29 | 食品體積測定儀 | |||
30 | 直鏈淀粉測定儀 | 直鏈淀粉測定儀 | DPCZ-II | 托普云農 |
31 | 脂肪酸值測定儀 | |||
32 | 除雜機 | |||
33 | 大米新鮮度測定儀 | |||
34 | 吹泡儀 | |||
35 | 混合實驗儀 | |||
36 | 快速粘度測定儀 | |||
37 | 切片機 | |||
38 | 質構儀 | |||
39 | 損傷淀粉測定儀 | |||
40 | 核磁共振測油儀 | HCY-20 | 托普云農 | |
41 | 電位滴定儀 | |||
42 | 氨基酸分析儀 | |||
43 | 色差計 | 色差計 | CR-400 | |
CR-10 | ||||
44 | 氮吹儀 | WD-12 | ||
45 | 全自動凝膠凈化-濃縮-固相萃取儀 | |||
46 | 實驗室管理系統 | |||
47 | 培訓設備 | |||
三 | 衛生指標 | |||
1 | 微波爐消化裝置 | |||
2 | 真菌毒素膠體金定量檢測系統 | |||
3 | X-熒光重金屬快速測定儀 | |||
4 | 氣相色譜儀 | |||
5 | 原子吸收分光光度計 | |||
6 | 液相-原子熒光聯用儀 | |||
7 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | |||
8 | 離子色譜儀 | |||
9 | 高效液相色譜儀 | |||
10 | 液相色譜-質譜-質譜聯用儀 | |||
11 | 電感耦合等離子發色光譜-質譜聯用儀 | |||
12 | 真菌毒素免疫親和柱 | |||
13 | 電感耦合等離子發射光譜-質譜儀(一體機 | |||
14 | 在線超臨界萃取-超臨界色譜=三重四級質譜聯用儀 | |||
15 | X射線光電子能譜儀 | |||
16 | 分子熒光光譜儀 |
推薦閱讀:糧食質檢機構儀器配備清單(縣級站)
【中國糧油儀器網】部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,自負版權等法律責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系。
上一篇:風向風速儀——用數據指導農戶生產
下一篇:大米白度測定方法
最近更新儀器
推薦儀器
相關新聞
熱門產品